Maßnahme / Maatregel | Almelo | Enschede | Hengelo | Münster | Osnabrück | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Energistische Sanierung offentliche Gebaude (verband 5 Gemeinden) | Almelo | Enschede | Hengelo | http://www.esconetwerk.nl/Projecten-Database/62/ | ||
Solarpark 21 Ha | Almelo | Enschede | http://enschedewektop.nl/ | |||
Elektrtifizierung PKW-bestand | Almelo | Enschede | https://openbaarladen.nl/enschede | |||
Energie-shalter 2.0 (helpdesk, webseite, solarkarte usw) | Almelo | Enschede | Hengelo | energieloket, https://www.reimarkt-enschede.nl/ | ||
Warmtenet | Enschede | Hengelo | http://www.warmtenethengelo.nl/ http://www.ennatuurlijk.nl/groot-zakelijk/warmtenet/warmtekrachtcentrales/wkc-enschede/ |
|||
Duurzaam (t)huis Twente | Almelo | Enschede | Hengelo | http://www.duurzaamthuistwente.nl/ | ||
Unterstützung lokale Energie Initiative | Enschede | Hengelo | duurzaamheidsmakelaar | |||
Dauerhaft machen Straßenbeleuchtung | Hengelo | http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/enschede-west-krijgt-led-straatverlichting-1.6485334 | ||||
Klimaschutzkonzept Enschede | Enschede | |||||
Klimaschutzkonzept 2020 (Klimaschutzkonzept mit Handlungskonzept zur Umsetzung von 52 Maßnahmen) | Münster | http://www.stadt-muenster.de/umwelt/klimaschutz.html | ||||
Masterplan 100% Klimaschutz | Münster | http://www.stadt-muenster.de/klima/klimaschutz-2050.html | ||||
Allianz für Klimaschutz - Netzwerke der Unternehmen | Münster | http://www.stadt-muenster.de/klima/allianz-fuer-klimaschutz.html | ||||
Bürgerpakt für Klimaschutz - Klimaschutzkampagne für die Bürger | Enschede | Münster | http://www.stadt-muenster.de/klima/muenster-packts.html | |||
Klimagerecht bauen und sanieren (mit Förderprogramm Altbausanierung, Wärmedämmstandards in Grundstükskaufverträgen + Städtebaul. Verträgen, energiegerechte Bauleitplanung, Sanierung städtischer Gebäude auf Niedrigenergiehausstandard, Neubau städtischer Gebäude auf Passivhausstandard, etc.) | Münster | http://www.stadt-muenster.de/klima/bauen-sanieren.html https://www.enschede.nl/groeneleges |
||||
Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energien (Solarsiedlung, Solarkampagnen, Netzwerk mit Unternehmen, Stadtwerke Münster - Bürgergenossenschaft, Teilkonzept Erneuerbare Energien, etc.) | Münster | http://www.stadt-muenster.de/klima/bauen-sanieren/erneuerbare-energien.html | ||||
European Energy Award | Münster | http://www.stadt-muenster.de/umwelt/european-energy-award.html | ||||
Klimaanpassungsstrategie | Münster | http://www.stadt-muenster.de/umwelt/klimaanpassungskonzept.html | ||||
Masterplan 100% Klimaschutz | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/daten-und-fakten/masterplan-100-klimaschutz.html | |||
Energetische Gebäude-/Quartierssanierungen (u.a. Sanierung kommunaler Gebäude, Thermografiebefliegung, Umsetzung Quartierskonzepte) | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/energetische-gebaeudesanierung.html | |||
Klimafreundliches Bauen (u.a. Passivhausstandard für kommunale Gebäude, Förderprogramm energieeffizientes Bauen) | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/klimafreundlich-bauen.html | |||
Ausbau erneuerbarer Energien (u.a. Solardachkataster, PV auf Dachflächen, Osnabrücker ServiceBetrieb - Energieautark 2020 | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/projekte-und-aktivitaeten/ausbau-regenerativer-energien.html | |||
Nachhaltige Mobilität (u.a. Radschnellweg Belm Umsetzung, Radverkehrsplan, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Förderung E-Mobilität, Protected Bike lane, Klimaknigge, Patenprojekte mit der Politik etc.)/ Masterplan Mobilität 2035 | Enschede | Hengelo | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/projekte-und-aktivitaeten/klimafreundliche-mobilitaet.html https://www.enschede.nl/nieuws/enschede-gaat-voor-fietsstad-2020 |
|
Klimaanpassungsstrategie | Enschede | Münster | Osnabrück | http://www.osnabrueck.de/gruen/nachrichten/news/strategie-zur-anpassung-an-den-klimawandel.html | ||
Ressourceneffizienz im Unternehmen | Münster | Osnabrück | http://www.wfo.de/aktuelles/ressourceneffizienz-im-unternehmen.html | |||
Themenjahr KlimaStadt (Verzahnung unterschiedlicher Aktivitäten der Lokalen Agenda, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Masterplan 1000% Umweltschutz) | Osnabrück | http://www.klimabildung-os.de | ||||
Ökoprofit Münster startet in nächste Runde | http://www.stadt-muenster.de/de/umwelt/wirtschaft-und-umwelt/oekoprofit.html | |||||
17 Sustainable Development Goals, Pilotprojekt 'Gloibal nachhaltige Kommune | Münster | Osnabrück | http://www.stadt-muenster.de/de/umwelt/nachhaltigkeit.html | |||
Auf- und Ausbau der Velorouten in der Stadtregion Münster | Münster | http://www.stadt-muenster.de/verkehrsplanung/mit-dem-rad/velorouten.html | ||||
SUMP Polis project (Sustainable Urban Mobility Plan) | Hengelo | https://www.polisnetwork.eu/ | ||||
Energie neutraal wonen in Hengelo 2050 | Hengelo | https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Actueel/Nieuwsarchief/Energieneutraal-wonen-in-2050.html | ||||
Energiescoutprojekt der IHK (Teilnahme der Stadt Osnabrück) | Osnabrück | |||||
DENA-Zertifizierung | Osnabrück | |||||
Netzwerk Klimabotschafter | Osnabrück | http://www.klimabotschafter-os.de | ||||
Klimagipfel (überregionale Klimaveranstaltung in der Masterplanregion mit jährlich unterschiedlichen Schwerpunktthemen) | Osnabrück | https://www.osnabrueck.de/klimagipfel.html | ||||
Miniköche Europa in Osnabrück | Osnabrück | |||||
Energiesparprojekt der Caritas | Osnabrück | https://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/projekte-und-aktivitaeten/energie-sparen.html | ||||
Bildungsprojekte zum Klimaschutz (Kindermeilenkampagne, König und sein Daumen, Fortbildungen für Kitas, Klimalab etc.) | Osnabrück | https://www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/projekte-und-aktivitaeten/energie-sparen.html | ||||
Projekte zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung (Osnabrück wird Plastiktütenfrei, Papplos, Vermeidung von Einwegverpackungen, Refill etc.) | Osnabrück |
MONT Klimadatenbank
Die MONT Partner haben sich zum Ziel gesetzt umfangreiche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes umzusetzen, um so dem Klimawandel entgegenzuwirken. Daneben werden Maßnahmen ergriffen, die helfen sollen die Städte an die Folgen des Klimawandels anzupassen. In der nachfolgenden Tabelle werden die Best Pracitises der Städte aufgelistet.